Gesamtbesucher am 1. Dezember 2024: 3 111 230 Besucher im November 2024: 23356 Besucher rufen 131052 Seiten auf. Themen-Anfragen (Hits) im November 2024: 376292
10. Juli 2024 3 000 000 Besucher
8/9. September 2022 2 500 000 Besucher
21. Dezember 2020 2 000 000 Besucher
7/8. September 2018: 1 500 000 Besucher
12. Dezember 2016: 1 000 000 Besucher
Zurzeit online
Aktuell sind 101 Gäste und keine Mitglieder online